Εντοπίστηκαν 78 κρούσματα από 25,476 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.
Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως:
| Επαρχία | Σημεία δειγματοληψίας | Αριθμός τεστ | Αριθμός θετικών | |
| Λεμεσός | 13 σημεία | 7,587 | 48 | |
| Ποσοστό θετικότητας: | 0,63% | |||
| Λάρνακα | 12 σημεία | 3,540 | 5 | |
| Ποσοστό θετικότητας: | 0,14% | |||
| Λευκωσία | 15 σημεία | 9,667 | 21 | |
| Ποσοστό θετικότητας: | 0,22% | |||
| Πάφος | 6 σημεία | 2,097 | 2 | |
| Ποσοστό θετικότητας: | 0,1% | |||
| Αμμόχωστος | 7 σημεία | 1,363 | 0 | |
| Ποσοστό θετικότητας: | % | |||
| Οίκοι Ευγηρίας | Λευκωσία | 219 | 0 | |
| Λεμεσός | 16 | 0 | ||
| Εθνική Φρουρά | Παγκύπρια | 660 | 0 | |
| Βιομηχανικές Περιοχές | Εργατών | 327 | 2 | |















































